供应POM GH-25 玻纤增强
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | ¥1 元 |
---|
供货总量: | 50000 |
---|
所在地: | 广东东莞市 |
---|
产品规格: | GH-25 |
---|
包装说明: | 25 |
---|
品牌: | 日本 |
---|
详细信息
供应POM GH-25 玻纤增强
供应POM GH-25 玻纤增强
POM GH-25 日本宝理塑料有限公司 物性数据 |
②原料技术数据性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.59 | --- |
机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 127 | MPa |
伸长率 | --- | ASTM D-638 | 3 | % |
弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 193 | MPa |
弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 7550 | MPa |
| --- | | | |
电气性能 | 介电穿击强度 | 短时间实验:2mmt | ASTM D-149 | 23 | MV/m |
体积电阻系数 | 3mmt | ASTM D-257 | 2×1014 | Ω.cm |
热 性 能 | 线膨胀系数 | 室温 | --- | 3-8 | X10-5/°C |
热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 163 | °C |
阻燃性 | --- | UL 94 | HB | --- |
供应POM GH-25 玻纤增强
供应POM GH-25 玻纤增强
供应POM GH-2,玻纤增强
Id:133473 Url: [IP = FORWARDED:-REMOTE:- User:18.219.77.39-VIA:], Time:2025/04/08 下 03:58:43