供应POM(OL-10)
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | ¥1 元 |
---|---|
供货总量: | 50000 |
所在地: | 广东东莞市 |
产品规格: | OL-10 |
包装说明: | 25 |
品牌: | 日本宝理 |
详细信息
供应POM(OL-10)
供应POM(OL-10)
激光透过 | PL-T7A735 | - | ||
低VOC | 标准 | CF2001/CD3069 | HB | |
标准 | 标准 | CF2001/CD3069 | HB | |
滑动级 | 二硫化钼增强,耐摩擦磨耗 | CD9000 | HB | |
特殊润滑剂,高性能高滑动性 | CF2001/CD3501 | HB | ||
低VOC | CF2001/CD3501 | HB | ||
含油,耐摩擦磨耗 | CF2001 | HB | ||
高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | CF2001 | HB | |
CF2001 | HB | |||
低VOC | Tough | CF2001 | 相当于HB | |
高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | CF2001 | HB | |
滑动级 | 特殊润滑剂,含10%碳酸钙填料 | CF2001/CD3501 | HB | |
POM SW-01LV | 低VOC,含10%碳酸钙填料 | CF2001 | HB | |
高滑动性,高刚性,高流动,含10%矿物填料 | CF2001 | HB | ||
高滑动性,高刚性,含20%矿物填料 | CF2001 | HB | ||
柔韧级 | 质软·消音 | CF2001 | HB | |
低VOC | Tough | CF2003/CF2004 | - | |
高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | CF2001/CF2002 | - | |
CF2002/CF2003 | - | |||
矿物质增强型 | 加10%滑石填料·高刚性·低翘曲 | CF2001/CD3501 | HB | |
加15%滑石填料·高刚性·低翘曲 | CF2001/CD3501 | HB | ||
POM TR-20LV | 加15%滑石填料·高刚性·低翘曲·低VOC | CF2001 | HB | |
加5.0%滑石填料·高刚性·低翘曲 | CF2001/CD3101 | HB | ||
滑动级 | POM TW-31 | 高滑动性,高刚性,低翘曲 | CF2001 | HB |
供应POM(OL-10)
供应POM(OL-10)
供应POM,OL-10